أداة سوزو الطاقة اثنين PDC حفر قطع الأداء الجيد
ملاحظة: يتم استخدام اثنين من 8- 1 / 2 ′′ البت في الرابع spud من الأنابيب 401 جيدا. القطعة الأولى لديها مقطع من 950m وسرعة الماكينة من 3.56m / h. القطعة الثانية لديها مقطع من 178m وسرعة الماكينة من 3.36m / h. ROP أعلى من غيرها من القطع، والارتداء من كل من القطع أقل
استخدام المثقاب الأول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
البئر رقم: | شمال توربان4 01 | 2019/8/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم الإدخال | قطعة الحفر | قسم البئر | لقطات | الحفرة | حفر أسفل | سرعة الحفر الآلي | سرعة الحفر | ||||||||||||||||||||||||||||
(م) | (هـ) | (هـ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
البعد | النوع | رقم التصنيع | المصنع | من | إلى | (m/h) | (m/h) | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 215.9 | ST516 | SA003 | أداة الطاقة | 4193 | 5143 | 950 | 266.85 | 107.5 | 3.56 | 2.45 | ||||||||||||||||||||||||
الطبقة والاسم الرمزي: | E1-2km | الطبيعي الرئيسي: | الصخور المالحة | ||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة (غرام/سم)3) | اللزوجة | 塑粘 ((mPa.s) | قوة القطع الديناميكية ((Pa) | خسارة المياه ((ml) | كعكة طين | قوة القطع | محتوى الرمل ((%) | قيمة PH (PH) | محتوى الملح ((ppm) | ||||||||||||||||||||||||||
(ملم) | (10"/10") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.35 | 103 | 69 | 5.5 | 3.5/5.5 | 23000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن على البت ((KN) | سرعة الدوران ((r/min) | النزوح ((l/s) | ضغط المضخة ((MPa) | وقت التجفيف | قطاع البئر المحدد ((m) | ||||||||||||||||||||||||||||||
(ساعة: دقيقة) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 80 | 19 | 26 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
الحفرة | تراجع | الحقن | الحفرة | دورة | تأثير | الحفر قوة حصانية للماء ((MPa) كيلوواط | الطاقة الخاصة للمياه ((W/mm2) | ||||||||||||||||||||||||||||
فوهات | السرعة | السرعة (m/s) | انخفاض الضغط (MPa) | انخفاض الضغط | (KN) | ||||||||||||||||||||||||||||||
(Z × φ) | (m/s) | (MPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 × 10 | دكتور:0.79 | 48 | 12.63 | 13.37 | 2.16 | 240 | 6.55 | ||||||||||||||||||||||||||||
(دي سي)0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
وصف الارتداء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
هيكل القطع | أغلفة المحامل | قطرها | غيرها | سبب تعثر | |||||||||||||||||||||||||||||||
السلبية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
الصف الداخلي للأسنان | الصف الخارجي للأسنان | خصائص السلبية | الموقف | الخصائص | |||||||||||||||||||||||||||||||
أنا | أوه | د | (ل) | ب | G | أوه | R | ||||||||||||||||||||||||||||
WT | S | أنا | لا | BHA | |||||||||||||||||||||||||||||||
تجميع أدوات الحفر |
215.90mmRV505SPDC الحفرة × 0.35m + 168.00mm430*NC46 المرأة محول × 0.61m + 167.00mm6 1/4 "صمام التحكم × 0.50m + 158.80mm6 1/4 ′′ طوق الحفرة الحلزونية × 17.75m + 215.90mm8 1/2 ′′ المثبت المسمار × 1.48m + 127.00mmNC46*410 وصلة التحويل ×0.70m + 127.00mmNC50 رابط التحويل × 0.39m + 158.00mmMWD طوق الحفر غير المغناطيسي × 9.24m + 158.00mm411 * 410 رابط التحويل × 0.80m + 127.00mm411 * NC46 محول إناثي × 0.70m + 215.90mm8 1/2 "المثابرة الحلزونية × 1.31m + 158.00mm6 1/4 "كالر الحفرة محرك × 144.78m + 168.00mmNC46 الذكور * 410 مكيّف × 0.50m + 127.00mm S135I منحدر ثقيل أنابيب الحفر × 141.85m + 178.00mm411 * NC52T محول × 0.50m + 127.00mm S135I أنابيب الحفر على المنحدر × 4821.54م | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ملاحظة | خصائص الارتداء: ارتداء أسنان القطع. موقع الارتداء: الكتف. قطر: لا ارتداء على القطر. خصائص أخرى: لا خصائص الارتداء. سبب العثور: تم تغيير مجموعة الثقب السفلي. |
استخدام الممارسة الثانية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحفرة رقم: | شمال توربان 401 | 2019/8/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الإدخال رقم | قطعة الحفر | قسم البئر | لقطات | الحفرة | حفر أسفل | سرعة الحفر الآلي | سرعة الحفر | ||||||||||||||||||||||||||||
(م) | (هـ) | (هـ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الحجم | النوع | رقم التصنيع | مصنع | من | إلى | (m/h) | (m/h) | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 215.9 | ST516 | SA004 | أداة الطاقة | 5143 | 5321 | 178 | 52.98 | 61 | 3.36 | 1.46 | ||||||||||||||||||||||||
الطبقة والاسم الرمزي: | E1-2km | الطبيعي الرئيسي: | الصخور المالحة | ||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة ((غ/سم3) | اللزجة ((ثانية) | 塑粘 ((mPa.s) | قوة القطع الديناميكية (با) | خسارة المياه (مل) | كعكة طين | قوة القطع | محتوى الرمل ((%) | قيمة PH (PH) | محتوى الملح (ppm) | ||||||||||||||||||||||||||
(ملم) | (10"/10") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.35 | 102 | 71 | 6 | 6 أبريل | 23500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن على البت ((KN) | سرعة الدوران (r/min) | النزوح ((l/s) | ضغط المضخة ((MPa) | وقت التجفيف | قسم مُحَدّد من البئر | ||||||||||||||||||||||||||||||
(ساعة: دقيقة) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 85 | 17 | 27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
الحفرة | تراجع | الحقن | الحفرة | دورة | تأثير | الحفر الماء | قوة المياه الخاصة ((W/mm2) | ||||||||||||||||||||||||||||
فوهات | السرعة | السرعة (m/s) | انخفاض الضغط (MPa) | انخفاض الضغط | (KN) | قوة حصان (MPa) كيلوواط | |||||||||||||||||||||||||||||
(Z × φ) | (m/s) | (MPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 × 10 + 2 × 12 | دكتور:0.71 | 37 | 15.52 | 11.48 | 1.47 | 264 | 7.21 | ||||||||||||||||||||||||||||
(دي سي)0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
وصف الارتداء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
هيكل القطع | أغلفة المحامل | قطرها | غيرها | ||||||||||||||||||||||||||||||||
السلبية | سبب تعثر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
الصف الداخلي للأسنان | الصف الخارجي للأسنان | خصائص السلبية | الموقف | الخصائص | |||||||||||||||||||||||||||||||
أنا | أوه | د | (ل) | ب | G | أوه | R | ||||||||||||||||||||||||||||
WT | S | أنا | لا | BHA | |||||||||||||||||||||||||||||||
تجميع أدوات الحفر | 215.90mmrv505spdc بت × 0.35m + 160.00mm Power-V رسم الاحتياطي × 4.05M + 168.00mm 411 * مكيف nc46 × 0.67M + 215.90mm8 1 / 2 المثبت × 1.44M + 127.00mm nc46 * 410 مكيف × 0.70M + 127.محول NC50 مساحته 00 ملم × 0.26M + 158.00mm MWD طوق الحفر غير المغناطيسي × 9.35m + 158.00mm 411 * 410 محول × 0.81M + 127.00mm صمام التحقق 5 " × 0.50m + 127.00mm 411 * nc46 محول الإناث × 0.66M + 158.00mm 6 " 1 / 4 طوق حفر دوامة × 81.94m + 168.00mm nc46 * nc46 مكيّف × 0.52M + 127.00mm s135i مائل ثقيل × 141.85m + 178.00mm 411 * nc52t مكيّف × 0.50m + 127.00mm s135i مائل ثقيل × 5077.40m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ملاحظة | خصائص الارتداء: ارتداء أسنان القطع. موقع الارتداء: الكتف. قطر: لا ارتداء على القطر. خصائص أخرى: لا خصائص الارتداء. سبب العثور: تم تغيير مجموعة الثقب السفلي. |
صورة حالة PDC حفر حفر كما هو موضح أدناه الذي هو خارج حفر جيدا